Varış noktası
İspanya
| Kalkış | Bilet fiyatı aralığı |
|---|---|
| İskele | 1.000–1.400 |
| Türkiye | 800–1.120 |
| Abu Dabi | 500–700 |
| Uzak Doğu | 500–700 |
Yolculuk rehberi
İskele, Türkiye, İspanya, Abu Dabi ve Uzak Doğu arasındaki rotaları keşfet. Kaptan, bilet fiyatını rotanın aşağıdaki alt ve üst sınırları arasında belirleyebilir. Bu tutar yolcunun ödediği bilet ücretidir.
Varış noktası
| Kalkış | Bilet fiyatı aralığı |
|---|---|
| İskele | 1.000–1.400 |
| Türkiye | 800–1.120 |
| Abu Dabi | 500–700 |
| Uzak Doğu | 500–700 |
Varış noktası
| Kalkış | Bilet fiyatı aralığı |
|---|---|
| İskele | 800–1.200 |
| İspanya | 800–1.120 |
| Türkiye | 700–980 |
| Uzak Doğu | 500–700 |
Varış noktası
| Kalkış | Bilet fiyatı aralığı |
|---|---|
| İskele | 700–1.000 |
| İspanya | 700–980 |
| Abu Dabi | 700–980 |
| Uzak Doğu | 700–980 |
Varış noktası
| Kalkış | Bilet fiyatı aralığı |
|---|---|
| İskele | 800–1.200 |
| İspanya | 500–700 |
| Türkiye | 600–840 |
| Abu Dabi | 500–700 |
Bilet fiyatı sınırları ve sistem koşulları değişebilir. Güncel bilgileri oyun içinden kontrol et.
Tekne sıralamasında yükselmek amacıyla yan (bot) hesapların kullanılması, hesabın sıralamadan çıkarılmasına ve inceleme sonucunda transfer cezası almasına neden olabilir.
Yan hesaplarda yüklü miktarda Sanil çekilerek bu Sanillerin tekneye binmek için kullanılması sorun teşkil etmez.
Görevlerden veya başarımlardan elde edilen Sanil ile tekneye binmek sistem tarafından geçersiz sayılır ve sıralamadan çıkarılmaya neden olur.